|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Flere slægter hedder Munk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Munk ~ | Karen Lauridsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
foged Bygholm | Hvass | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ebbe Munk ~ | Else Mortensdatter | NN Munk ~ | Niels Norby | ||||||||||||||||||||||||||||
af Fjellebro | Skinkel (Tinhuus) | af Fjellebro | |||||||||||||||||||||||||||||
† 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ebbe Munk ~ | Maren Clausdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Varberg | Bonde (i Lolland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt ca. 1500 | til Fjellebro, Sallinge herred | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Herringe kirke, Fyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karen Tønnesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Viffert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ebbe Munk ~ | Sidsel Høg | Sophie Ebbesdatter ~ | Hans Vilhelmsen | ||||||||||||||||||||||||||||
til Fjællebro | Ulfstand | Lever 1553 | Oldeland | ||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Antvorskov | til Stensgård | til Vejlegård og Uggerslevgård | |||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Korsør | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 9/8 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sidsel Høeg | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 4/3 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |